| Afstamming | Familie | Koersresultaten |
Afstamming |
||||||
| Big Spender (35 wins) |
12.2 | Tibur (25 wins) |
19.5 | Fadango | 20.7 | ![]() |
| Heli Entenne | 19.8 | |||||
| Miss Kakadu |
22.6 | Lep Hanover | 17.9 | |||
| Lady Ellen | 20.4 | |||||
| Ulli Girl (5 wins) |
18.6 | Second Boy (42 wins) |
17.2 | Johan Scovere | 22.1 | |
| Miss Chilta | 24.7 | |||||
| Jenny Dalia |
Express Rodney | 14.5 | ||||
| Norsa Margret | 19.7 | |||||
| Afstamming | Familie | Koersresultaten |
Familie |
||||
|
De vader van Spendic, Big Spender, behaalde in zijn carriere 35 overwinningen. Hij was Derby winnaar in Zweden. De kinderen van grootvader Tibur zijn o.a. Callit, Emile, Ata Star L en Queen L. Grootvader Second Boy (1.17,2) was een hard en sterk koerspaard en behaalde 42 overwinningen. |
||||
|
De moeder van Spendic, Ulli Girl, liep in 1979 recordtijden in Zweden. Zij bracht 11 kinderen, waarvan 8 starters o.a: |
||||
| Spendic | 1.13,0 | 1.140.000 | SEK | ![]() |
| Indika Boy | 1.14,3 | 856.000 | SEK | |
| Spendrina Girl | 1.14,7 | 192.000 | SEK | |
| Spencia | 1.15,5 | 106.000 | SEK | |
| Indinka Star | 1.15,9 | 102.000 | SEK | |
| Humble Indika | 1.17,2 | 49.600 | SEK | |
| Bullric | 1.14,6 | 199.000 | SEK | |
| Grootmoeder Jenny Dalia bracht 11 kinderen waarvan 9 starters | ||||
| Afstamming | Familie | Koersresultaten |
Koersresultaten |
|||
Spendic is o.a. winnaar van:
|
|||
| Jaar | Winsom | Record | ![]() |
| 3- jarige | € 27740,- | 1.15,4 a | |
| 4- jarige | € 32285,- | 1.14,3 a | |
| 5- jarige | € 28873,- | 1.13,4 a | |
| 6- jarige | € 23890,- | 1.13,9 a | |
| 7- jarige | € 14523,- | 1.13,0 a | |
| 8- jarige | Gestopt in april 2000 i.v.m. blessure | ||
| Records over de afstand | |||
| 1609 meter | 1.13,0 a | ||
| 2100 meter | 1.14,4 a | ||
| 2640 meter | 1.15,7 | ||
| 3180 meter | 1.16,5 | ||
| 3490 meter | 1.17,3 | ||
